الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 930 إلى 933 |
عيار 22 | 853 إلى 855 |
عيار 21 | 814 إلى 816 |
عيار 18 | 698 إلى 699 |
الاونصة | 28,932 إلى 29,003 |
الجنيه الذهب | 6,512 إلى 6,528 |
الكيلو | 930,286 إلى 932,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 958.86 | $61.24 | €50.23 |
اسعار الذهب عيار 22 | 878.96 | $56.14 | €46.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 839.02 | $53.58 | €43.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 719.16 | $45.93 | €37.67 |
اسعار الذهب عيار 14 | 559.34 | $35.72 | €29.30 |
اسعار الذهب عيار 12 | 479.43 | $30.62 | €25.11 |
اسعار الذهب عيار 9 | 359.57 | $22.96 | €18.83 |
سعر أوقية الذهب | 29,821 | $1,905 | €1,562 |
سعر الجنيه الذهب | 6,712 | $428.68 | €351.59 |
سعر كيلو الذهب | 958,859 | $61,238 | €50,226 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, May 30, 2021 04:38 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 مايو | 958.86 | 839.02 | 719.16 | 559.34 | 479.43 |
28 مايو | 959.09 | 839.23 | 719.33 | 559.47 | 479.55 |
27 مايو | 956.58 | 837.03 | 717.45 | 558.01 | 478.29 |
26 مايو | 956.74 | 837.17 | 717.57 | 558.10 | 478.37 |
25 مايو | 957.34 | 837.69 | 718.01 | 558.45 | 478.67 |
24 مايو | 948.15 | 829.65 | 711.12 | 553.09 | 474.07 |
23 مايو | 947.95 | 829.48 | 710.97 | 552.97 | 473.98 |
22 مايو | 947.46 | 829.05 | 710.61 | 552.69 | 473.73 |
21 مايو | 948.23 | 829.72 | 711.18 | 553.14 | 474.12 |
20 مايو | 946.57 | 828.27 | 709.94 | 552.17 | 473.28 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6286 | 15.7278 |
يورو | 19.0497 | 19.1769 |
جنيه إسترلينى | 22.1895 | 22.3382 |
فرنك سويسرى | 17.3632 | 17.4811 |
100 ين يابانى | 14.2285 | 14.3227 |
ريال سعودى | 4.1673 | 4.1940 |
دينار كويتى | 51.9568 | 52.3039 |
درهم اماراتى | 4.2542 | 4.2825 |
اليوان الصينى | 2.4537 | 2.4700 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 930 إلى 933 |
عيار 22 | 853 إلى 855 |
عيار 21 | 814 إلى 816 |
عيار 18 | 698 إلى 699 |
الاونصة | 28,932 إلى 29,003 |
الجنيه الذهب | 6,512 إلى 6,528 |
الكيلو | 930,286 إلى 932,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو الحجة1443 هـ 05
يوليو2022 م