الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,069 شراء 2,114 |
عيار 22 | بيع 1,896 شراء 1,938 |
عيار 21 | بيع 1,810 شراء 1,850 |
عيار 18 | بيع 1,551 شراء 1,586 |
الاونصة | بيع 64,333 شراء 65,754 |
الجنيه الذهب | بيع 14,480 شراء 14,800 |
الكيلو | بيع 2,068,571 شراء 2,114,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,814 | $61.38 | €56.54 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,663 | $56.26 | €51.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,587 | $53.71 | €49.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,360 | $46.03 | €42.41 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,058 | $35.80 | €32.98 |
اسعار الذهب عيار 12 | 906.87 | $30.69 | €28.27 |
اسعار الذهب عيار 9 | 680.15 | $23.02 | €21.20 |
سعر أوقية الذهب | 56,407 | $1,909 | €1,758 |
سعر الجنيه الذهب | 12,696 | $429.64 | €395.80 |
سعر كيلو الذهب | 1,813,735 | $61,376 | €56,542 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, January 13, 2023 10:56 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 يناير | 1,804 | 1,578 | 1,353 | 1,052 | 901.89 |
11 يناير | 1,795 | 1,570 | 1,346 | 1,047 | 897.30 |
10 يناير | 1,672 | 1,463 | 1,254 | 975.43 | 836.08 |
9 يناير | 1,661 | 1,454 | 1,246 | 969.03 | 830.59 |
8 يناير | 1,633 | 1,429 | 1,225 | 952.86 | 816.73 |
7 يناير | 1,630 | 1,426 | 1,222 | 950.76 | 814.93 |
6 يناير | 1,634 | 1,429 | 1,225 | 952.89 | 816.76 |
5 يناير | 1,605 | 1,405 | 1,204 | 936.41 | 802.64 |
4 يناير | 1,578 | 1,381 | 1,184 | 920.71 | 789.17 |
3 يناير | 1,465 | 1,282 | 1,099 | 854.59 | 732.50 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 29.5264 | 29.6194 |
يورو | 31.7822 | 31.8942 |
جنيه إسترلينى | 35.8332 | 35.9610 |
فرنك سويسرى | 31.6332 | 31.7363 |
100 ين يابانى | 22.6031 | 22.6760 |
ريال سعودى | 7.8597 | 7.8865 |
دينار كويتى | 96.5325 | 96.9318 |
درهم اماراتى | 8.0385 | 8.0645 |
اليوان الصينى | 4.3734 | 4.3887 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,069 شراء 2,114 |
عيار 22 | بيع 1,896 شراء 1,938 |
عيار 21 | بيع 1,810 شراء 1,850 |
عيار 18 | بيع 1,551 شراء 1,586 |
الاونصة | بيع 64,333 شراء 65,754 |
الجنيه الذهب | بيع 14,480 شراء 14,800 |
الكيلو | بيع 2,068,571 شراء 2,114,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1446 هـ 12
ديسمبر2024 م