الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 907 إلى 910 |
عيار 22 | 832 إلى 834 |
عيار 21 | 794 إلى 796 |
عيار 18 | 681 إلى 682 |
الاونصة | 28,221 إلى 28,292 |
الجنيه الذهب | 6,352 إلى 6,368 |
الكيلو | 907,429 إلى 909,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 915.89 | $58.40 | €48.47 |
اسعار الذهب عيار 22 | 839.57 | $53.53 | €44.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 801.42 | $51.10 | €42.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 686.93 | $43.80 | €36.35 |
اسعار الذهب عيار 14 | 534.27 | $34.07 | €28.27 |
اسعار الذهب عيار 12 | 457.95 | $29.20 | €24.23 |
اسعار الذهب عيار 9 | 343.46 | $21.90 | €18.18 |
سعر أوقية الذهب | 28,484 | $1,816 | €1,507 |
سعر الجنيه الذهب | 6,411 | $408.80 | €339.28 |
سعر كيلو الذهب | 915,890 | $58,399 | €48,467 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, February 06, 2021 04:39 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 فبراير | 914.60 | 800.29 | 685.96 | 533.52 | 457.30 |
4 فبراير | 905.57 | 792.39 | 679.19 | 528.25 | 452.78 |
3 فبراير | 927.30 | 811.41 | 695.49 | 540.93 | 463.65 |
2 فبراير | 929.30 | 813.16 | 696.99 | 542.09 | 464.65 |
1 فبراير | 940.71 | 823.14 | 705.54 | 548.75 | 470.36 |
31 يناير | 934.54 | 817.74 | 700.92 | 545.15 | 467.27 |
30 يناير | 933.96 | 817.24 | 700.48 | 544.82 | 466.98 |
29 يناير | 931.95 | 815.47 | 698.97 | 543.64 | 465.97 |
28 يناير | 931.69 | 815.25 | 698.78 | 543.49 | 465.84 |
27 يناير | 931.21 | 814.83 | 698.42 | 543.21 | 465.60 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6294 | 15.7294 |
يورو | 18.7319 | 18.8580 |
جنيه إسترلينى | 21.3326 | 21.4754 |
فرنك سويسرى | 17.3179 | 17.4307 |
100 ين يابانى | 14.8428 | 14.9434 |
ريال سعودى | 4.1666 | 4.1935 |
دينار كويتى | 51.5194 | 51.9827 |
درهم اماراتى | 4.2546 | 4.2827 |
اليوان الصينى | 2.4168 | 2.4326 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 907 إلى 910 |
عيار 22 | 832 إلى 834 |
عيار 21 | 794 إلى 796 |
عيار 18 | 681 إلى 682 |
الاونصة | 28,221 إلى 28,292 |
الجنيه الذهب | 6,352 إلى 6,368 |
الكيلو | 907,429 إلى 909,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
رجب1442 هـ 06
مارس2021 م