العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6286 | 15.7278 |
يورو | 19.0497 | 19.1769 |
جنيه إسترلينى | 22.1895 | 22.3382 |
فرنك سويسرى | 17.3632 | 17.4811 |
100 ين يابانى | 14.2285 | 14.3227 |
ريال سعودى | 4.1673 | 4.1940 |
دينار كويتى | 51.9568 | 52.3039 |
درهم اماراتى | 4.2542 | 4.2825 |
اليوان الصينى | 2.4537 | 2.4700 |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6286 | 15.7278 |
يورو | 19.0497 | 19.1769 |
جنيه إسترلينى | 22.1895 | 22.3382 |
فرنك سويسرى | 17.3632 | 17.4811 |
100 ين يابانى | 14.2285 | 14.3227 |
ريال سعودى | 4.1673 | 4.1940 |
دينار كويتى | 51.9568 | 52.3039 |
درهم اماراتى | 4.2542 | 4.2825 |
اليوان الصينى | 2.4537 | 2.4700 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 930 إلى 933 |
عيار 22 | 853 إلى 855 |
عيار 21 | 814 إلى 816 |
عيار 18 | 698 إلى 699 |
الاونصة | 28,932 إلى 29,003 |
الجنيه الذهب | 6,512 إلى 6,528 |
الكيلو | 930,286 إلى 932,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو الحجة1443 هـ 05
يوليو2022 م